Queremos ofrecerte una solución a tu medida.
Queremos ofrecerte una solución a tu medida.
Dirigido a clientes que buscan invertir en el sector real de la economía, a través de un producto de alta liquidez y rendimiento competitivo.
Su portafolio está enfocado en la inversión en Títulos Valores tales como: papel comercial, facturas comerciales negociables y obligaciones. Su fin es brindar al inversionista la mejor diversificación para sus excedentes de liquidez a corto plazo.
Monto mínimo de apertura | 1.000 USD |
---|---|
Inversión mínima permanente | 1.000 USD |
Incremento mínimo | 100 USD |
Plazo mínimo de permanencia por aporte | 30 días calendario |
Preaviso para Rescates
| 4 días hábiles |
Estado de cuenta vía correo electrónico | Mensual |
Patrimonio al 01/Abr/2021 | 69,524,740 USD |
---|---|
Rendimiento Objetivo | 4.15% al 4.35% |
Rendimiento Neto Último Trimestre | 4,57% |
Rendimiento Neto Último Semestre | 4,92% |
Banco Internacional
AAA- / AAA
19,99%
Banco del Pacífico
AAA-
16,56%
Teojama Comercial
AA+
9,23%
Azucarera Valdez
AAA-
6.27%
Banco Guayaquil
AAA / AAA-
6,20%
Rio Manso S.A.
AAA
5,20%
Pronobis
AAA
5,13%
La Fabril
AAA
4,16%
Corporación El Rosado
AAA
3,66%
Produbanco Grupo Promerica
AAA- / AAA-
3,22%
Inmiviliaria Lavie SA.
AAA
3,16%
Diners
AAA-AAA
3,01%
Fadesa
AAA
2,42%
Marcimex
AAA
2,29%
AA+ | 12,48% |
---|---|
AAA | 28,32% |
AAA- | 28,55% |
AAA / AAA- | 6,20% |
AAA- / AAA | 20,40% |
AAA- / AAA- | 3,62% |
Obligaciones | 34,35% |
---|---|
Cert. Depósito | 46,05% |
Papel Comercial | 10,15% |
V.T.C | 4,44% |
Cupón de Capital | 1,40% |
Certificado de Inversión | 3,01% |
Cupón de Interés | 0,13% |
Disponible | 0,48% |
Financiero | 49,54% |
---|---|
Real | 50,46% |
Ingresa tus datos y nos contactaremos contigo