Queremos ofrecerte una solución a tu medida.
Queremos ofrecerte una solución a tu medida.
Monto mínimo de apertura | 1.000 USD |
---|---|
Inversión mínima permanente | 1.000 USD |
Incremento mínimo | 100 USD |
Rescate mínimo | 100 USD |
Plazo mínimo de permanencia por aporte
| 4 días hábiles |
Preaviso para Rescates | 3 días hábiles |
Estado de cuenta vía correo electrónico | Mensual |
Patrimonio al 01/Abr/2021 | 119,169,387 USD |
---|---|
Rendimiento Objetivo | 3.65% – 3.85% |
Rendimiento Neto Último Trimestre | 4,07% |
Rendimiento Neto Último Semestre | 4,34% |
Banco Internacional
AAA- / AAA-
18,33%
Banco del Pacífico
AAA / AAA-
18,32%
Banco Guayaquil
AAA- / AAA-
16.04%
Produbanco Grupo Promerica
AAA / AAA-
13.64%
Banco Pichincha
AAA- / AAA-
11,38%
Banco Bolivariano
AAA- / AAA-
11,35%
Banco Diners Club
AAA- /AAA
4,82%
Banco General Rumiñahui
AAA-
4,37%
Banco Solidario
AA+ / AA+
1,81%
Fadesa
AAA
0,36%
Teojama Comercial
AA+
0,15%
Alimec
AA+
0,08%
Azucarera Valdez
AAA-
0,01%
AA+ | 0,17% |
---|---|
AA+ / AA+ | 2,06% |
AAA | 1,20% |
AAA- | 21,30% |
AAA / AAA- | 16,43% |
AAA- / AAA | 18,82% |
AAA- / AAA- | 35,53% |
AAA- / AAA | 4,50% |
Cert. Depósito | 73.83% |
---|---|
Cert. Inversión | 21.95% |
Disponible | 2.11% |
Avales | 0.63% |
Obligaciones | 1.47% |
Financiero | 97,42% |
---|---|
Real | 1,46% |
Ingresa tus datos y nos contactaremos contigo